3月23日COMEX期铜收盘报价
2021-03-24来源:企惠通资讯点击数:985
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年3月 | 4.1335 | 4.1335 | 4.0300 | 4.0250 | -0.0610 | 325 |
| 21年4月 | 4.1440 | 4.1650 | 4.0225 | 4.0300A | -0.0595 | 570 |
| 21年5月 | 4.1445 | 4.1650 | 4.0160 | 4.0280 | -0.0600 | 80635 |
| 21年6月 | 4.1420 | 4.1580 | 4.0210 | 4.0275A | -0.0600 | 214 |
| 21年7月 | 4.1445 | 4.1660 | 4.0195 | 4.0285A | -0.0600 | 5777 |







