3月24日COMEX期铜收盘报价
2021-03-25来源:企惠通资讯点击数:937
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年3月 | 4.0475 | 4.1090 | 4.0260 | 4.0245A | -0.0165 | 310 |
| 21年4月 | 4.0380 | 4.1080 | 4.0240 | 4.0295A | -0.0150 | 377 |
| 21年5月 | 4.0265 | 4.1050 | 4.0170 | 4.0280 | -0.0155 | 73506 |
| 21年6月 | 4.0340 | 4.1045 | 4.0270 | 4.0270A | -0.0145 | 201 |
| 21年7月 | 4.0350 | 4.1065B | 4.0210A | 4.0305B | -0.0140 | 7541 |







