3月25日COMEX期铜收盘报价
2021-03-26来源:企惠通资讯点击数:974
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年3月 | 4.0055 | 4.0080 | 3.9500 | 3.9965A | -0.0865 | 426 |
| 21年4月 | 4.0325 | 4.0325 | 3.9510 | 4.0010A | -0.0850 | 845 |
| 21年5月 | 4.0260 | 4.0460 | 3.9420 | 3.9970 | -0.0860 | 108949 |
| 21年6月 | 4.0295 | 4.0295 | 3.9485 | 3.9770A | -0.0860 | 144 |
| 21年7月 | 4.0325 | 4.0485B | 3.9475 | 3.9975B | -0.0860 | 12666 |







