4月8日COMEX期铜收盘报价
2021-04-09来源:企惠通资讯点击数:982
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年4月 | 4.0850 | 4.1050B | 4.0850 | 4.0745A | +0.395 | 109 |
| 21年5月 | 4.0630 | 4.0975 | 4.0450 | 4.0920 | +0.0400 | 68838 |
| 21年6月 | 4.0670 | 4.1000 | 4.0500 | 4.0910A | +0.0415 | 419 |
| 21年7月 | 4.0650 | 4.1010 | 4.0485 | 4.0960 | +0.0415 | 21031 |
| 21年8月 | 4.0890 | 4.0995 | 4.0855 | 4.0925A | +0.0410 | 18 |







