4月15日COMEX期铜收盘报价
2021-04-16来源:企惠通资讯点击数:905
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年4月 | 4.1750 | 4.2375 | 4.1750 | 4.2355A | +0.0905 | 133 |
| 21年5月 | 4.1050 | 4.2360 | 4.1050 | 4.2255 | +0.0900 | 106995 |
| 21年6月 | 4.1215 | 4.2345 | 4.1115 | 4.2305A | +0.0915 | 681 |
| 21年7月 | 4.1120 | 4.2415 | 4.1120 | 4.2315 | +0.0910 | 39529 |
| 21年8月 | 4.1765 | 4.2315 | 4.1700 | 4.2365B | +0.0910 | 16 |







