5月9日COMEX期铜收盘报价
2021-05-10来源:企惠通资讯点击数:866
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年5月 | 4.6190 | 4.7670 | 4.6190 | 4.7665 | +0.1470 | 647 |
| 21年6月 | 4.6115 | 4.7565 | 4.6070 | 4.7560 | +0.1475 | 869 |
| 21年7月 | 4.6090 | 4.7510 | 4.5975 | 4.7490 | +0.1460 | 119983 |
| 21年8月 | 4.5995 | 4.7485 | 4.5995 | 4.7485 | +0.1465 | 58 |
| 21年9月 | 4.6010 | 4.7475 | 4.5955 | 4.7465 | +0.1465 | 9425 |







