5月10日COMEX期铜收盘报价
2021-05-11来源:企惠通资讯点击数:888
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年5月 | 4.7865 | 4.8985 | 4.7080 | 4.7080A | -0.0325 | 692 |
| 21年6月 | 4.7780 | 4.8980 | 4.6985 | 4.6980A | -0.0330 | 1807 |
| 21年7月 | 4.7800 | 4.8880 | 4.6875 | 4.6940 | -0.0325 | 160134 |
| 21年8月 | 4.7630 | 4.8840 | 4.6990 | 4.6910A | -0.0310 | 112 |
| 21年9月 | 4.7755 | 4.8840 | 4.6880 | 4.6930B | -0.0300 | 10009 |







