6月1日COMEX期铜收盘报价
2021-06-02来源:企惠通资讯点击数:1503
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年6月 | 4.6890 | 4.6970 | 4.6435A | 4.6645B | -0.0205 | 563 |
| 21年7月 | 4.6755 | 4.7070 | 4.6375 | 4.6525B | -0.0240 | 128284 |
| 21年8月 | 4.6925 | 4.6985B | 4.6460 | 4.6570B | -0.0245 | 314 |
| 21年9月 | 4.6850 | 4.7115B | 4.6435A | 4.6565B | -0.0245 | 9052 |
| 21年10月 | 4.7045 | 4.7050 | 4.6500 | 4.6505A | -0.0245 | 45 |







