6月3日COMEX期铜收盘报价
2021-06-04来源:企惠通资讯点击数:1828
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年6月 | 4.5035 | 4.5035 | 4.4500 | 4.4775B | -0.1285 | 69 |
| 21年7月 | 4.6040 | 4.6205 | 4.4295 | 4.4685 | -0.1285 | 126967 |
| 21年8月 | 4.6095 | 4.6190 | 4.4335 | 4.4625A | -0.1285 | 434 |
| 21年9月 | 4.6100 | 4.6250B | 4.4360 | 4.4745B | -0.1285 | 16907 |
| 21年10月 | 4.5900 | 4.6010B | 4.4510 | 4.4770B | -0.1280 | 23 |







