6月4日COMEX期铜收盘报价
2021-06-07来源:企惠通资讯点击数:1812
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年6月 | 4.4715 | 4.5400 | 4.4715 | 4.5340B | +0.0660 | 31 |
| 21年7月 | 4.4675 | 4.5395 | 4.4370 | 4.5165 | +0.0660 | 87336 |
| 21年8月 | 4.4700 | 4.5380 | 4.4465 | 4.5260B | +0.0650 | 271 |
| 21年9月 | 4.4740 | 4.5435 | 4.4435 | 4.5210B | +0.0650 | 9698 |
| 21年10月 | 4.4980 | 4.5405 | 4.4550 | 4.5260A | +0.0645 | 34 |







