新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月2日长江有色现货市场行情快讯

2025-09-02来源:企惠通资讯点击数:331

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 80210 80250 80230 140
铜升贴水 b280 b320 300 -20
A00铝 20690 20730 20710 90
铝升贴水 c30 b10 -10 15
0#锌 22120 22220 22170 30
1#锌 22020 22120 22070 30
1#铅 16875 16975 16925 0
1#镍 123550 125350 124450 -300
1#锡 272750 274750 273750 1250
R410A专用紫铜管 85230 85230 85230 140
无氧铜丝(硬) 81240 81540 81390 140
漆包线 83500 87500 85500 140
磷铜合金 82400 89200 85800 150
铝合金ADC12 20600 20800 20700 100
铸造铝合金锭(A356.2) 21700 22100 21900 100
铸造铝合金锭(A380) 21600 21800 21700 100
铸造铝合金锭(ZL102) 21200 21400 21300 100
铸造铝合金锭(ZLD104) 21100 21300 21200 100
压铸锌合金锭 22650 22850 22750 50
1#白银 9850 9860 9855 240
钯金 281 283 282 4
1#钴 260000 276000 268000 0
1#锑 183000 185000 184000 0
2#锑 178000 180000 179000 0
1#镁 18100 19100 18600 0
1#电解锰 14800 15000 14900 -100
1#电解锰(99.7%袋装) 13800 14000 13900 -100
1#铬 65000 70000 67500 0
441#硅 9400 9600 9500 0
553#硅 9100 9300 9200 0
2202#硅 16500 16700 16600 0
3303#硅 10700 10900 10800 0
金属硅553#-331# 9200 10600 9900 0
金属硅3303#-2202# 10800 16600 13700 0
氯化镍 32900 34900 33900 0
硫酸镍 26600 29200 27900 0

相关新闻