7月21日长江有色现货市场行情快讯
2026-07-21来源:企惠通资讯点击数:46
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 105270 | 105310 | 105290 | 550 |
| 铜升贴水 | b540 | b580 | 560 | 20 |
| A00铝 | 23060 | 23100 | 23080 | -110 |
| 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | -5 |
| 0#锌 | 24270 | 24370 | 24320 | -90 |
| 1#锌 | 24170 | 24270 | 24220 | -90 |
| 1#铅 | 15900 | 16000 | 15950 | 0 |
| 1#镍 | 129450 | 131450 | 130450 | -850 |
| 1#锡 | 410750 | 412750 | 411750 | -3750 |
| R410A专用紫铜管 | 110290 | 110290 | 110290 | 550 |
| 无氧铜丝(硬) | 106300 | 106600 | 106450 | 550 |
| 漆包线 | 108560 | 112560 | 110560 | 550 |
| 磷铜合金 | 107350 | 114150 | 110750 | 550 |
| 铝合金ADC12 | 23800 | 24000 | 23900 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23300 | 23700 | 23500 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25900 | 26100 | 26000 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23300 | 23500 | 23400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23300 | 23500 | 23400 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 24900 | 25100 | 25000 | -100 |
| 1#白银 | 13835 | 13845 | 13840 | 115 |
| 钯金 | 293 | 295 | 294 | 1 |
| 1#钴 | 342000 | 368000 | 355000 | -13000 |
| 1#锑 | 93000 | 99000 | 96000 | -1000 |
| 2#锑 | 89000 | 95000 | 92000 | -1000 |
| 1#镁 | 16900 | 17900 | 17400 | 100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 63000 | 83000 | 73000 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | -100 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14200 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







