新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月8日长江有色现货市场行情快讯

2025-09-08来源:企惠通资讯点击数:282

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 79980 80020 80000 -90
铜升贴水 b220 b260 240 0
A00铝 20660 20700 20680 20
铝升贴水 c15 b25 5 -5
0#锌 22120 22220 22170 120
1#锌 22020 22120 22070 120
1#铅 16875 16975 16925 25
1#镍 121800 123800 122800 700
1#锡 268750 270750 269750 -2250
R410A专用紫铜管 85000 85000 85000 -90
无氧铜丝(硬) 81010 81310 81160 -90
漆包线 83270 87270 85270 -90
磷铜合金 82150 88950 85550 -100
铝合金ADC12 20600 20800 20700 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21600 22000 21800 0
铸造铝合金锭(A380) 21600 21800 21700 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21100 21300 21200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21000 21200 21100 0
压铸锌合金锭 22700 22900 22800 150
1#白银 9750 9760 9755 -15
钯金 277 279 278 -4
1#钴 260000 276000 268000 0
1#锑 183000 185000 184000 0
2#锑 178000 180000 179000 0
1#镁 18100 19100 18600 0
1#电解锰 14800 15000 14900 0
1#电解锰(99.7%袋装) 13800 14000 13900 0
1#铬 65000 70000 67500 0
441#硅 9400 9600 9500 0
553#硅 9100 9300 9200 0
2202#硅 16500 16700 16600 0
3303#硅 10700 10900 10800 0
金属硅553#-331# 9200 10600 9900 0
金属硅3303#-2202# 10800 16600 13700 0
氯化镍 33100 35100 34100 200
硫酸镍 26800 29400 28100 200

相关新闻