新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

7月16日长江有色现货市场行情快讯

2026-07-16来源:企惠通资讯点击数:34

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 104560 104600 104580 -650
铜升贴水 b430 b470 450 -30
A00铝 23150 23190 23170 -10
铝升贴水 c30 b10 -10 0
0#锌 24520 24620 24570 -210
1#锌 24420 24520 24470 -210
1#铅 15625 15725 15675 -25
1#镍 129300 131700 130500 850
1#锡 408250 410250 409250 -8250
R410A专用紫铜管 109580 109580 109580 -650
无氧铜丝(硬) 105590 105890 105740 -650
漆包线 107850 111850 109850 -650
磷铜合金 106600 113400 110000 -700
铝合金ADC12 23900 24100 24000 0
铸造铝合金锭(A356.2) 23400 23800 23600 0
铸造铝合金锭(A380) 26000 26200 26100 0
铸造铝合金锭(ZL102) 23400 23600 23500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 23400 23600 23500 0
压铸锌合金锭 25150 25350 25250 -200
1#白银 13875 13885 13880 -400
钯金 308 310 309 1
1#钴 368000 390000 379000 -5000
1#锑 99000 105000 102000 -2000
2#锑 95000 101000 98000 -2000
1#镁 16800 17800 17300 0
1#电解锰 18900 19100 19000 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18000 18200 18100 0
1#铬 64000 85000 74500 -500
441#硅 9600 9800 9700 0
553#硅 9300 9500 9400 0
2202#硅 14100 14300 14200 0
3303#硅 10300 10500 10400 0
金属硅553#-331# 9400 10800 10100 0
金属硅3303#-2202# 10400 14200 12300 0
氯化镍 38300 40300 39300 0
硫酸镍 32400 33800 33100 0

相关新闻