新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月9日长江有色现货市场行情快讯

2025-09-09来源:企惠通资讯点击数:316

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 79970 80010 79990 -10
铜升贴水 b180 b220 200 -40
A00铝 20750 20790 20770 90
铝升贴水 c10 b30 10 5
0#锌 22170 22270 22220 50
1#锌 22070 22170 22120 50
1#铅 16900 17000 16950 25
1#镍 121550 123550 122550 -250
1#锡 269500 271500 270500 750
R410A专用紫铜管 84990 84990 84990 -10
无氧铜丝(硬) 81000 81300 81150 -10
漆包线 83260 87260 85260 -10
磷铜合金 82150 88950 85550 0
铝合金ADC12 20600 20800 20700 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21600 22000 21800 0
铸造铝合金锭(A380) 21600 21800 21700 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21100 21300 21200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21000 21200 21100 0
压铸锌合金锭 22750 22950 22850 50
1#白银 9840 9850 9845 90
钯金 281 283 282 4
1#钴 262000 278000 270000 2000
1#锑 180000 182000 181000 -3000
2#锑 175000 177000 176000 -3000
1#镁 18100 19100 18600 0
1#电解锰 14800 15000 14900 0
1#电解锰(99.7%袋装) 13800 14000 13900 0
1#铬 65000 70000 67500 0
441#硅 9400 9600 9500 0
553#硅 9100 9300 9200 0
2202#硅 16500 16700 16600 0
3303#硅 10700 10900 10800 0
金属硅553#-331# 9200 10600 9900 0
金属硅3303#-2202# 10800 16600 13700 0
氯化镍 33100 35100 34100 0
硫酸镍 26800 29400 28100 0

相关新闻