新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月10日长江有色现货市场行情快讯

2025-09-10来源:企惠通资讯点击数:346

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 79860 79900 79880 -110
铜升贴水 b160 b200 180 -20
A00铝 20740 20780 20760 -10
铝升贴水 c30 b10 -10 -20
0#锌 22070 22170 22120 -100
1#锌 21970 22070 22020 -100
1#铅 16850 16950 16900 -50
1#镍 120850 122850 121850 -700
1#锡 269250 271250 270250 -250
R410A专用紫铜管 84880 84880 84880 -110
无氧铜丝(硬) 80890 81190 81040 -110
漆包线 83150 87150 85150 -110
磷铜合金 82050 88850 85450 -100
铝合金ADC12 20600 20800 20700 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21600 22000 21800 0
铸造铝合金锭(A380) 21600 21800 21700 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21100 21300 21200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21000 21200 21100 0
压铸锌合金锭 22650 22850 22750 -100
1#白银 9760 9770 9765 -80
钯金 287 289 288 6
1#钴 264000 278000 271000 1000
1#锑 180000 182000 181000 0
2#锑 175000 177000 176000 0
1#镁 18100 19100 18600 0
1#电解锰 14900 15100 15000 100
1#电解锰(99.7%袋装) 13900 14100 14000 100
1#铬 65000 70000 67500 0
441#硅 9400 9600 9500 0
553#硅 9100 9300 9200 0
2202#硅 16500 16700 16600 0
3303#硅 10700 10900 10800 0
金属硅553#-331# 9200 10600 9900 0
金属硅3303#-2202# 10800 16600 13700 0
氯化镍 33100 35100 34100 0
硫酸镍 26800 29400 28100 0

相关新闻