9月11日长江有色现货市场行情快讯
2025-09-11来源:企惠通资讯点击数:360
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 80250 | 80290 | 80270 | 390 |
| 铜升贴水 | b160 | b200 | 180 | 0 |
| A00铝 | 20840 | 20880 | 20860 | 100 |
| 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 15 |
| 0#锌 | 22150 | 22250 | 22200 | 80 |
| 1#锌 | 22050 | 22150 | 22100 | 80 |
| 1#铅 | 16875 | 16975 | 16925 | 25 |
| 1#镍 | 120750 | 122950 | 121850 | 0 |
| 1#锡 | 270250 | 272250 | 271250 | 1000 |
| R410A专用紫铜管 | 85270 | 85270 | 85270 | 390 |
| 无氧铜丝(硬) | 81280 | 81580 | 81430 | 390 |
| 漆包线 | 83540 | 87540 | 85540 | 390 |
| 磷铜合金 | 82400 | 89200 | 85800 | 350 |
| 铝合金ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21700 | 22100 | 21900 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21700 | 21900 | 21800 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21200 | 21400 | 21300 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21100 | 21300 | 21200 | 100 |
| 压铸锌合金锭 | 22750 | 22950 | 22850 | 100 |
| 1#白银 | 9810 | 9820 | 9815 | 50 |
| 钯金 | 289 | 291 | 290 | 2 |
| 1#钴 | 264000 | 278000 | 271000 | 0 |
| 1#锑 | 179000 | 181000 | 180000 | -1000 |
| 2#锑 | 174000 | 176000 | 175000 | -1000 |
| 1#镁 | 18000 | 19000 | 18500 | -100 |
| 1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 1#铬 | 65000 | 70000 | 67500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 100 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 100 |
| 2202#硅 | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
| 3303#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 16600 | 13700 | 0 |
| 氯化镍 | 33500 | 35500 | 34500 | 400 |
| 硫酸镍 | 27200 | 29800 | 28500 | 400 |







