新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

11月10日长江有色现货市场行情快讯

2025-11-10来源:企惠通资讯点击数:641

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 86590 86630 86610 490
铜升贴水 b140 b180 160 10
A00铝 21460 21500 21480 -60
铝升贴水 c55 c15 -35 -25
0#锌 22530 22630 22580 -60
1#锌 22430 22530 22480 -60
1#铅 17400 17500 17450 50
1#镍 119450 123450 121450 250
1#锡 285250 287250 286250 2250
R410A专用紫铜管 91610 91610 91610 490
无氧铜丝(硬) 87620 87920 87770 490
漆包线 89880 93880 91880 490
磷铜合金 88700 95500 92100 400
铝合金ADC12 21300 21500 21400 0
铸造铝合金锭(A356.2) 22400 22800 22600 0
铸造铝合金锭(A380) 22400 22600 22500 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21900 22100 22000 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21800 22000 21900 0
压铸锌合金锭 23200 23400 23300 -50
1#白银 11655 11665 11660 210
钯金 347 349 348 6
1#钴 388000 404000 396000 6000
1#锑 147000 149000 148000 0
2#锑 142000 144000 143000 0
1#镁 17500 18500 18000 100
1#电解锰 15300 15500 15400 0
1#电解锰(99.7%袋装) 14300 14500 14400 0
1#铬 76000 82000 79000 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 16200 16400 16300 0
3303#硅 10800 11000 10900 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10900 16300 13600 0
氯化镍 34300 36300 35300 0
硫酸镍 28600 31200 29900 0

相关新闻