7月2日长江有色现货市场行情快讯
2026-07-02来源:企惠通资讯点击数:37
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102480 | 102520 | 102500 | 230 |
| 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | 20 |
| A00铝 | 22520 | 22560 | 22540 | 280 |
| 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | 0 |
| 0#锌 | 24250 | 24350 | 24300 | -90 |
| 1#锌 | 24150 | 24250 | 24200 | -90 |
| 1#铅 | 15775 | 15875 | 15825 | 0 |
| 1#镍 | 125400 | 127600 | 126500 | 1100 |
| 1#锡 | 394250 | 396250 | 395250 | 4500 |
| R410A专用紫铜管 | 107500 | 107500 | 107500 | 230 |
| 无氧铜丝(硬) | 103510 | 103810 | 103660 | 230 |
| 漆包线 | 105770 | 109770 | 107770 | 230 |
| 磷铜合金 | 104450 | 111250 | 107850 | 150 |
| 铝合金ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 22900 | 23300 | 23100 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25500 | 25700 | 25600 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 22900 | 23100 | 23000 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 22900 | 23100 | 23000 | 200 |
| 压铸锌合金锭 | 24900 | 25100 | 25000 | -100 |
| 1#白银 | 14565 | 14575 | 14570 | 480 |
| 钯金 | 289 | 291 | 290 | 5 |
| 1#钴 | 376000 | 396000 | 386000 | 1000 |
| 1#锑 | 114000 | 120000 | 117000 | -1000 |
| 2#锑 | 110000 | 116000 | 113000 | -1000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
| 1#铬 | 70000 | 86000 | 78000 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14400 | 12400 | 0 |
| 氯化镍 | 38800 | 40800 | 39800 | 0 |
| 硫酸镍 | 32900 | 34300 | 33600 | 0 |







