11月13日长江有色现货市场行情快讯
2025-11-13来源:企惠通资讯点击数:439
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 87370 | 87410 | 87390 | 380 |
| 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | -20 |
| A00铝 | 21900 | 21940 | 21920 | 250 |
| 铝升贴水 | c45 | c5 | -25 | -25 |
| 0#锌 | 22590 | 22690 | 22640 | 10 |
| 1#锌 | 22490 | 22590 | 22540 | 10 |
| 1#铅 | 17600 | 17700 | 17650 | 150 |
| 1#镍 | 119350 | 122750 | 121050 | 200 |
| 1#锡 | 296500 | 298500 | 297500 | 5000 |
| R410A专用紫铜管 | 92390 | 92390 | 92390 | 380 |
| 无氧铜丝(硬) | 88400 | 88700 | 88550 | 380 |
| 漆包线 | 90660 | 94660 | 92660 | 380 |
| 磷铜合金 | 89550 | 96350 | 92950 | 350 |
| 铝合金ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 22700 | 23100 | 22900 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22600 | 22800 | 22700 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 22200 | 22400 | 22300 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 22100 | 22300 | 22200 | 200 |
| 压铸锌合金锭 | 23200 | 23400 | 23300 | 0 |
| 1#白银 | 12465 | 12475 | 12470 | 475 |
| 钯金 | 363 | 365 | 364 | 5 |
| 1#钴 | 385000 | 401000 | 393000 | 0 |
| 1#锑 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 |
| 2#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
| 1#镁 | 17400 | 18400 | 17900 | -100 |
| 1#电解锰 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
| 1#铬 | 81000 | 85000 | 83000 | 500 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 16200 | 16400 | 16300 | 0 |
| 3303#硅 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10900 | 16300 | 13600 | 0 |
| 氯化镍 | 34400 | 36400 | 35400 | 0 |
| 硫酸镍 | 28700 | 31300 | 30000 | 0 |







