11月17日长江有色现货市场行情快讯
2025-11-17来源:企惠通资讯点击数:531
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 86600 | 86640 | 86620 | -580 |
| 铜升贴水 | b110 | b150 | 130 | -20 |
| A00铝 | 21610 | 21650 | 21630 | -280 |
| 铝升贴水 | c20 | c0 | -20 | 5 |
| 0#锌 | 22330 | 22430 | 22380 | -110 |
| 1#锌 | 22230 | 22330 | 22280 | -110 |
| 1#铅 | 17400 | 17500 | 17450 | -150 |
| 1#镍 | 117050 | 120650 | 118850 | -1150 |
| 1#锡 | 289250 | 291250 | 290250 | -3000 |
| R410A专用紫铜管 | 91620 | 91620 | 91620 | -580 |
| 无氧铜丝(硬) | 87630 | 87930 | 87780 | -580 |
| 漆包线 | 89890 | 93890 | 91890 | -580 |
| 磷铜合金 | 88800 | 95600 | 92200 | -550 |
| 铝合金ADC12 | 21300 | 21500 | 21400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 22500 | 22900 | 22700 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 22400 | 22600 | 22500 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 22000 | 22200 | 22100 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21900 | 22100 | 22000 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 22950 | 23150 | 23050 | -100 |
| 1#白银 | 12035 | 12045 | 12040 | -380 |
| 钯金 | 342 | 344 | 343 | -9 |
| 1#钴 | 388000 | 402000 | 395000 | 0 |
| 1#锑 | 145000 | 147000 | 146000 | 0 |
| 2#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
| 1#镁 | 17300 | 18300 | 17800 | -100 |
| 1#电解锰 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
| 1#铬 | 82000 | 85000 | 83500 | 500 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 16200 | 16400 | 16300 | 0 |
| 3303#硅 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10900 | 16300 | 13600 | 0 |
| 氯化镍 | 34400 | 36400 | 35400 | 0 |
| 硫酸镍 | 28700 | 31300 | 30000 | 0 |







