1月5日长江有色现货市场行情快讯
2026-01-05来源:企惠通资讯点击数:185
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100700 | 100740 | 100720 | 1300 |
| 铜升贴水 | b100 | b140 | 120 | 170 |
| A00铝 | 23290 | 23330 | 23310 | 850 |
| 铝升贴水 | c240 | c200 | -220 | -20 |
| 0#锌 | 23920 | 24020 | 23970 | 620 |
| 1#锌 | 23820 | 23920 | 23870 | 620 |
| 1#铅 | 17375 | 17475 | 17425 | 125 |
| 1#镍 | 134600 | 145000 | 139800 | 1800 |
| 1#锡 | 332750 | 334750 | 333750 | 7750 |
| R410A专用紫铜管 | 105720 | 105720 | 105720 | 1300 |
| 无氧铜丝(硬) | 101730 | 102030 | 101880 | 1300 |
| 漆包线 | 103990 | 107990 | 105990 | 1300 |
| 磷铜合金 | 102800 | 109600 | 106200 | 1300 |
| 铝合金ADC12 | 22700 | 22900 | 22800 | 700 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24700 | 25100 | 24900 | 900 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 24200 | 24400 | 24300 | 700 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24200 | 24400 | 24300 | 900 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24100 | 24300 | 24200 | 900 |
| 压铸锌合金锭 | 24500 | 24700 | 24600 | 600 |
| 1#白银 | 18330 | 18340 | 18335 | -225 |
| 钯金 | 412 | 414 | 413 | 5 |
| 1#钴 | 464000 | 472000 | 468000 | -3000 |
| 1#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | -2000 |
| 2#锑 | 152000 | 158000 | 155000 | -2000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 300 |
| 1#电解锰 | 19700 | 19900 | 19800 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18800 | 19000 | 18900 | -100 |
| 1#铬 | 80000 | 85000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 15400 | 13000 | 0 |
| 氯化镍 | 34700 | 36700 | 35700 | 0 |
| 硫酸镍 | 27900 | 31500 | 29700 | 0 |







