6月24日长江有色现货市场行情快讯
2026-06-24来源:企惠通资讯点击数:82
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103390 | 103430 | 103410 | -940 |
| 铜升贴水 | b60 | b100 | 80 | -20 |
| A00铝 | 23450 | 23490 | 23470 | -330 |
| 铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | 5 |
| 0#锌 | 24240 | 24340 | 24290 | -350 |
| 1#锌 | 24140 | 24240 | 24190 | -350 |
| 1#铅 | 16250 | 16350 | 16300 | -25 |
| 1#镍 | 131700 | 133300 | 132500 | -2050 |
| 1#锡 | 392500 | 394500 | 393500 | -12000 |
| R410A专用紫铜管 | 108410 | 108410 | 108410 | -940 |
| 无氧铜丝(硬) | 104420 | 104720 | 104570 | -940 |
| 漆包线 | 106680 | 110680 | 108680 | -940 |
| 磷铜合金 | 105450 | 112250 | 108850 | -950 |
| 铝合金ADC12 | 23600 | 23800 | 23700 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23800 | 24200 | 24000 | -300 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25700 | 25900 | 25800 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23800 | 24000 | 23900 | -300 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23800 | 24000 | 23900 | -300 |
| 压铸锌合金锭 | 24850 | 25050 | 24950 | -350 |
| 1#白银 | 14825 | 14835 | 14830 | -550 |
| 钯金 | 289 | 291 | 290 | -8 |
| 1#钴 | 365000 | 391000 | 378000 | -4000 |
| 1#锑 | 122000 | 128000 | 125000 | -2000 |
| 2#锑 | 118000 | 124000 | 121000 | -2000 |
| 1#镁 | 17300 | 18300 | 17800 | -100 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
| 1#铬 | 72000 | 86000 | 79000 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14600 | 12500 | 0 |
| 氯化镍 | 38800 | 40800 | 39800 | 0 |
| 硫酸镍 | 33400 | 34800 | 34100 | 0 |







