2月4日无锡有色金属市场行情
2026-02-04来源:企惠通资讯点击数:91
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 105030-105030 | +3650 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23750-23750 | +470 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16350-16350 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24850-24850 | -150 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25730-25730 | -150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 394750-395750 | +18250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 145600-146700 | +2100 | |||







