3月18日无锡有色金属市场行情
2026-03-18来源:企惠通资讯点击数:58
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 99130-99130 | -1300 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24500-24500 | -380 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16575-16575 | +175 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23150-23150 | -700 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24030-24030 | -700 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 367500-368500 | -12250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 141200-142300 | -1900 | |||







