3月20日广东南储华南地区有色金属报价
2026-03-20来源:企惠通资讯点击数:80
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24030-24090 | 24060 | -430 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22680-22980 | 22830 | +120 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22630-22930 | 22780 | +120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 95700-95900 | 95800 | +130 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | -200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 351700-355100 | 353400 | -2400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140600-141000 | 140800 | +2300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 418000-438000 | 428000 | 0 |







