7月9日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-09来源:企惠通资讯点击数:9
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 22970-23030 | 23000 | -70 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24230-24530 | 24380 | -50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24180-24480 | 24330 | -50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102560-102760 | 102660 | -290 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16000-16100 | 16050 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 408500-411000 | 409750 | +450 |
| 电解镍 | Ni9996 | 128700-129100 | 128900 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 368000-388000 | 378000 | 0 |







