3月20日无锡有色金属市场行情
2026-03-20来源:企惠通资讯点击数:50
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 95880-95880 | +200 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24060-24060 | -420 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16275-16275 | -225 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 22900-22900 | +100 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 23780-23780 | +100 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 352250-353250 | -2000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 140700-141800 | +2600 | |||







