4月3日无锡有色金属市场行情
2026-04-03来源:企惠通资讯点击数:1
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 96280-96280 | -50 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24500-24500 | -120 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16600-16600 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23450-23450 | -150 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24330-24330 | -150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 364500-365500 | -750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 137600-138700 | +200 | |||







