4月2日无锡有色金属市场行情
2026-04-02来源:企惠通资讯点击数:7
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 96330-96330 | -750 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24620-24620 | +30 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16600-16600 | +100 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23600-23600 | +150 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24480-24480 | +150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 365250-366250 | -9000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 137400-138500 | -1400 | |||







