4月8日无锡有色金属市场行情
2026-04-08来源:企惠通资讯点击数:17
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 97880-97880 | +1100 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24550-24550 | +80 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16725-16725 | +125 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23800-23800 | +300 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24680-24680 | +300 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 375000-376000 | +13750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 137000-138100 | -900 | |||







