4月22日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-04-22来源:企惠通资讯点击数:15
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3535.50 | 3547.50 | 3545.00 | 3557.00 | 10:00 |
| 铜 | 13193.50 | 13263.50 | 13193.50 | 13230.50 | 10:00 |
| 铅 | 1951.00 | 1965.00 | 1959.00 | 1963.50 | 10:00 |
| 镍 | 18200.00 | 18335.00 | 18255.00 | 18225.00 | 10:00 |
| 锡 | 50000.00 | 50295.00 | 50000.00 | 49930.00 | 10:00 |
| 锌 | 3433.50 | 3447.50 | 3446.00 | 3442.50 | 10:00 |







