5月6日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-06来源:企惠通资讯点击数:107
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24300-24360 | 24330 | +160 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23750-24050 | 23900 | +440 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23700-24000 | 23850 | +440 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102570-102770 | 102670 | +940 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16675-16775 | 16725 | +200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 391600-397400 | 394500 | +8500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 154000-158000 | 156000 | +4400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | +2000 |







