5月11日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-11来源:企惠通资讯点击数:96
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24220-24280 | 24250 | +180 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23790-24090 | 23940 | -130 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23740-24040 | 23890 | -130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104420-104620 | 104520 | +1520 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 426900-432300 | 429600 | +5350 |
| 电解镍 | Ni9996 | 149200-149600 | 149400 | +1300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |







