5月15日长江有色现货市场行情快讯
2026-05-15来源:企惠通资讯点击数:116
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 105770 | 105810 | 105790 | -1950 |
| 铜升贴水 | b160 | b200 | 180 | 0 |
| A00铝 | 24350 | 24390 | 24370 | -240 |
| 铝升贴水 | c195 | c155 | -175 | 5 |
| 0#锌 | 24700 | 24800 | 24750 | -120 |
| 1#锌 | 24600 | 24700 | 24650 | -120 |
| 1#铅 | 16475 | 16575 | 16525 | -75 |
| 1#镍 | 143650 | 145050 | 144350 | -1550 |
| 1#锡 | 422500 | 424500 | 423500 | -4500 |
| R410A专用紫铜管 | 110790 | 110790 | 110790 | -1950 |
| 无氧铜丝(硬) | 106800 | 107100 | 106950 | -1950 |
| 漆包线 | 109060 | 113060 | 111060 | -1950 |
| 磷铜合金 | 107800 | 114600 | 111200 | -2000 |
| 铝合金ADC12 | 23500 | 23700 | 23600 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24700 | 25100 | 24900 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25600 | 25800 | 25700 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24600 | 24800 | 24700 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24600 | 24800 | 24700 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 25350 | 25550 | 25450 | -100 |
| 1#白银 | 19825 | 19835 | 19830 | -1605 |
| 钯金 | 336 | 338 | 337 | -17 |
| 1#钴 | 420000 | 430000 | 425000 | 0 |
| 1#锑 | 155000 | 161000 | 158000 | 0 |
| 2#锑 | 150000 | 156000 | 153000 | 0 |
| 1#镁 | 17600 | 18600 | 18100 | 100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | -100 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | -100 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39100 | 41100 | 40100 | 0 |
| 硫酸镍 | 35200 | 36600 | 35900 | 0 |







