6月9日长江有色现货市场行情快讯
2026-06-10来源:企惠通资讯点击数:46
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104230 | 104270 | 104250 | -30 |
| 铜升贴水 | b60 | b100 | 80 | 10 |
| A00铝 | 23880 | 23920 | 23900 | -100 |
| 铝升贴水 | c85 | c45 | -65 | 15 |
| 0#锌 | 24560 | 24660 | 24610 | -50 |
| 1#锌 | 24460 | 24560 | 24510 | -50 |
| 1#铅 | 16125 | 16225 | 16175 | -225 |
| 1#镍 | 137300 | 138700 | 138000 | -2750 |
| 1#锡 | 397500 | 399500 | 39850 | -4000 |
| R410A专用紫铜管 | 109250 | 109250 | 109250 | -30 |
| 无氧铜丝(硬) | 105260 | 105560 | 105410 | -30 |
| 漆包线 | 107520 | 111520 | 109520 | -30 |
| 磷铜合金 | 106250 | 113050 | 109650 | -50 |
| 铝合金ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24300 | 24700 | 24500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25600 | 25800 | 25700 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 25200 | 25400 | 25300 | -50 |
| 1#白银 | 16315 | 16325 | 16320 | -40 |
| 钯金 | 283 | 285 | 284 | -6 |
| 1#钴 | 406000 | 420000 | 413000 | 0 |
| 1#锑 | 140000 | 146000 | 143000 | 0 |
| 2#锑 | 136000 | 142000 | 139000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
| 553#硅 | 9200 | 9400 | 9300 | -100 |
| 2202#硅 | 14500 | 14700 | 14600 | -100 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14600 | 12500 | -100 |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | 0 |
| 硫酸镍 | 34800 | 36200 | 35500 | 0 |







