5月20日长江有色现货市场行情快讯
2026-05-20来源:企惠通资讯点击数:110
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 103500 | 103540 | 103520 | -750 |
| 铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | -30 |
| A00铝 | 24240 | 24280 | 24260 | 60 |
| 铝升贴水 | c190 | c150 | -170 | 5 |
| 0#锌 | 24420 | 24520 | 24470 | -30 |
| 1#锌 | 24320 | 24420 | 24370 | -30 |
| 1#铅 | 16350 | 16450 | 16400 | -25 |
| 1#镍 | 142600 | 144200 | 143400 | 1250 |
| 1#锡 | 402750 | 404750 | 403750 | -1500 |
| R410A专用紫铜管 | 108520 | 108520 | 108520 | -750 |
| 无氧铜丝(硬) | 104530 | 104830 | 104680 | -750 |
| 漆包线 | 106790 | 110790 | 108790 | -750 |
| 磷铜合金 | 105550 | 112350 | 108950 | -750 |
| 铝合金ADC12 | 23300 | 23500 | 23400 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24550 | 24950 | 24750 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25400 | 25600 | 25500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24450 | 24650 | 24550 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24450 | 24650 | 24550 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 25040 | 25240 | 25140 | -60 |
| 1#白银 | 18055 | 18065 | 18060 | -725 |
| 钯金 | 318 | 320 | 319 | -15 |
| 1#钴 | 422000 | 432000 | 427000 | 1000 |
| 1#锑 | 153000 | 159000 | 156000 | -1000 |
| 2#锑 | 148000 | 154000 | 151000 | -1000 |
| 1#镁 | 17600 | 18600 | 18100 | -100 |
| 1#电解锰 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18500 | 18700 | 18600 | 0 |
| 1#铬 | 76000 | 89000 | 82500 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14700 | 12600 | 0 |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | -100 |
| 硫酸镍 | 35100 | 36500 | 35800 | -100 |







