10月23日长江有色现货市场行情快讯
2026-10-23来源:企惠通资讯点击数:37
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108770 | 108810 | 108790 | -1000 |
| 铜升贴水 | b930 | b970 | 950 | 170 |
| A00铝 | 23660 | 23700 | 23680 | -30 |
| 铝升贴水 | b245 | b285 | 265 | -10 |
| 0#锌 | 25260 | 25360 | 25310 | -250 |
| 1#锌 | 25160 | 25260 | 25210 | -250 |
| 1#铅 | 16225 | 16325 | 16275 | 25 |
| 1#镍 | 119300 | 123500 | 121400 | -2300 |
| 1#锡 | 371000 | 373000 | 372000 | -10000 |
| R410A专用紫铜管 | 113790 | 113790 | 113790 | -1000 |
| 无氧铜丝(硬) | 109800 | 110100 | 109950 | -1000 |
| 漆包线 | 112060 | 116060 | 114060 | -1000 |
| 磷铜合金 | 113850 | 114650 | 114250 | -1000 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23800 | 24200 | 24000 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26400 | 26600 | 26500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23900 | 24100 | 24000 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23900 | 24100 | 24000 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 25800 | 26000 | 25900 | -250 |
| 1#白银 | 12985 | 12995 | 12990 | -840 |
| 钯金 | 245 | 247 | 246 | -3 |
| 1#钴 | 225000 | 245000 | 235000 | 0 |
| 1#锑 | 90000 | 96000 | 93000 | 2000 |
| 2#锑 | 87000 | 93000 | 90000 | 2000 |
| 1#镁 | 16400 | 17400 | 16900 | 100 |
| 1#电解锰 | 19100 | 19300 | 19200 | 200 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18200 | 18400 | 18300 | 200 |
| 1#铬 | 72000 | 84000 | 78000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 13900 | 12200 | 0 |
| 氯化镍 | 36800 | 38800 | 37800 | -200 |
| 硫酸镍 | 29800 | 31200 | 30500 | -200 |







