5月22日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-22来源:企惠通资讯点击数:72
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24170-24230 | 24200 | -60 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24500-24800 | 24650 | -100 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24450-24750 | 24600 | -100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104700-104900 | 104800 | -720 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 415800-422500 | 419150 | -600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144300-144700 | 144500 | -1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |







