5月26日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-26来源:企惠通资讯点击数:69
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23880-23940 | 23910 | -230 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24480-24780 | 24630 | -70 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24430-24730 | 24580 | -70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104880-105080 | 104980 | -840 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 421300-425000 | 423150 | -2250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 142600-143000 | 142800 | -2300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |







