5月27日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-27来源:企惠通资讯点击数:73
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24220-24280 | 24250 | +340 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24470-24770 | 24620 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24420-24720 | 24570 | -10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104980-105180 | 105080 | +100 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | +75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 423500-427000 | 425250 | +2100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 146300-146700 | 146500 | +3700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-4320000 | 422000 | 0 |







