6月17日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-17来源:企惠通资讯点击数:18
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23800-23860 | 23830 | +50 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24330-24630 | 24480 | -100 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24280-24580 | 24430 | -100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105610-105810 | 105710 | +780 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | +175 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 422100-424600 | 423350 | +2050 |
| 电解镍 | Ni9996 | 136900-137300 | 137100 | +500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 386000-406000 | 396000 | -4000 |







