5月29日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-29来源:企惠通资讯点击数:72
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24030-24090 | 24060 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24570-24870 | 24720 | +290 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24520-24820 | 24670 | +290 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104870-105070 | 104970 | +1240 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 422700-427800 | 425250 | +8650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144800-145200 | 145000 | +1500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |







