6月1日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-01来源:企惠通资讯点击数:77
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24010-24070 | 24040 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24410-24710 | 24560 | -160 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24360-24660 | 24510 | -160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104910-105110 | 105010 | +40 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 427000-432300 | 429650 | +4400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144600-145000 | 144800 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |







