6月2日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-02来源:企惠通资讯点击数:76
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24160-24220 | 24190 | +150 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24420-24720 | 24570 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24370-24670 | 24520 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105850-106050 | 105950 | +940 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16450-16550 | 16500 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 438700-445400 | 442050 | +12400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144300-144700 | 144500 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |







