6月3日国内现货市场价格统计(铜)
2026-06-03来源:企惠通资讯点击数:77
| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
| 06月03日 | 106660 | 106510-106780 | 106640-106680 | 106540-106740 | 106510-106780 |
| 06月02日 | 106040 | 105540-106050 | 105920-105960 | 105850-106050 | 105540-106050 |
| 06月01日 | 104690 | 104610-104940 | 105010-105050 | 104910-105110 | 104610-104940 |
| 05月29日 | 104770 | 104610-104960 | 104880-104920 | 104870-105070 | 104610-104960 |
| 05月28日 | 103880 | 103350-103810 | 103620-103660 | 103630-103830 | 103350-103810 |
| 05月27日 | 104860 | 104700-105210 | 104990-105030 | 104980-105180 | 104700-105210 |
| 05月26日 | 105010 | 104460-105020 | 104880-104920 | 104880-105080 | 104460-105020 |
| 05月25日 | 105320 | 105250-105730 | 105730-105770 | 105720-105920 | 105250-105730 |
| 05月22日 | 104370 | 104240-104680 | 104680-104720 | 104700-104900 | 104240-104680 |
| 05月21日 | 104730 | 104640-105370 | 105400-105440 | 105420-105620 | 104640-105370 |
| 05月20日 | 103550 | 102940-103680 | 103500-103540 | 103530-103730 | 102940-103680 |
| 05月19日 | 104410 | 103790-104740 | 104250-104290 | 104260-104460 | 103790-104740 |
| 05月18日 | 104090 | 103860-104400 | 104460-104500 | 104450-104650 | 103860-104400 |
| 05月15日 | 105840 | 105180-105900 | 105770-105810 | 105840-106040 | 105180-105900 |
| 05月14日 | 107380 | 107020-107740 | 107720-107760 | 107690-107890 | 107020-107740 |
| 05月13日 | 108350 | 108200-108800 | 108780-108820 | 108730-108930 | 108200-108800 |
| 05月12日 | 106790 | 106310-107120 | 106770-106810 | 106700-106900 | 106310-107120 |
| 05月11日 | 104320 | 104050-104580 | 104530-104570 | 104420-104620 | 104050-104580 |
| 05月08日 | 103240 | 102640-102880 | 102990-103030 | 102900-103100 | 102640-102880 |
| 05月07日 | 102890 | 102680-103040 | 102940-102980 | 102820-103020 | 102680-103040 |
| 05月06日 | 102440 | 102380-102680 | 102720-102760 | 102570-102770 | 102380-102680 |
| 04月30日 | 101100 | 101200-101520 | 101710-101750 | 101630-101830 | 101200-101520 |
| 04月29日 | 101300 | 101370-101780 | 101810-101850 | 101730-101930 | 101370-101780 |
| 04月28日 | 102090 | 101860-102260 | 102210-102250 | 102140-102340 | 101860-102260 |
| 04月27日 | 102840 | 102830-103200 | 103050-103090 | 102970-103170 | 102830-103200 |
| 04月24日 | 102570 | 102450-102630 | 102790-102830 | 102700-102900 | 102450-102630 |
| 04月23日 | 102910 | 102280-103290 | 103120-103160 | 103100-103300 | 102280-103290 |
| 04月22日 | 102340 | 102070-102290 | 102390-102430 | 102400-102600 | 102070-102290 |
| 04月21日 | 102180 | 102000-102230 | 102270-102310 | 102250-102450 | 102000-102230 |
| 04月20日 | 102580 | 102720-103050 | 102960-103000 | 102900-103100 | 102720-103050 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) | |||||







