6月8日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-08来源:企惠通资讯点击数:59
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23860-23920 | 23890 | -210 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24350-24650 | 24500 | -100 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24300-24600 | 24450 | -100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104130-104330 | 104230 | -1260 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16250-16350 | 16300 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 400600-406000 | 403300 | -21150 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140600-141000 | 140800 | +1100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 401000-421000 | 411000 | -2000 |







