6月9日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-10来源:企惠通资讯点击数:48
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23830-23890 | 23860 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24300-24600 | 24450 | -50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24250-24550 | 24400 | -50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104160-104360 | 104260 | +30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16050-16150 | 16100 | -200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 397000-400300 | 398650 | -4650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 138300-138700 | 138500 | -2300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 397000-417000 | 407000 | -4000 |







