6月11日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-11来源:企惠通资讯点击数:14
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23960-24020 | 23990 | +230 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23860-24160 | 24010 | -500 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23810-24110 | 23960 | -500 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103360-103560 | 103460 | -780 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16125-16225 | 16175 | +100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 396300-399500 | 397900 | +900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 135900-136300 | 136100 | -400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 394000-414000 | 404000 | -3000 |







