6月10日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-10来源:企惠通资讯点击数:51
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23730-23790 | 23760 | -100 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24360-24660 | 24510 | +60 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24310-24610 | 24460 | +60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104140-104340 | 104240 | -20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16025-16125 | 16075 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 394900-399100 | 397000 | -1650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 136300-136700 | 136500 | -2000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 397000-417000 | 407000 | -4000 |







